Camina en Digital
Ana Elena (CDTL de Grado) Día 20, 18 de mayo de 2022
Posición en el equipo: 6º
Kilómetros recorridos: 38Kms(115.477 pasos)
Aportación al grupo: 38/852Kms (4,52%)
Días: 14días
Kms por día
Día 20 (18 mayo 2022) | 0,0 kms | 0 pasos | |
Día 19 (17 mayo 2022) | 0,0 kms | 0 pasos | |
Día 18 (16 mayo 2022) | 0,0 kms | 0 pasos | |
Día 17 (15 mayo 2022) | 0,0 kms | 0 pasos | |
Día 16 (14 mayo 2022) | 3,4 kms | 10.164 pasos | |
Día 15 (13 mayo 2022) | 2,3 kms | 6.756 pasos | |
Día 14 (12 mayo 2022) | 2,2 kms | 6.471 pasos | |
Día 13 (11 mayo 2022) | 1,8 kms | 5.335 pasos | |
Día 12 (10 mayo 2022) | 2,9 kms | 8.803 pasos | |
Día 11 (9 mayo 2022) | 4,1 kms | 12.270 pasos | |
Día 10 (8 mayo 2022) | 5,4 kms | 16.188 pasos | |
Día 9 (7 mayo 2022) | 0,8 kms | 2.385 pasos | |
Día 8 (6 mayo 2022) | 2,4 kms | 7.290 pasos | |
Día 7 (5 mayo 2022) | 3,1 kms | 9.443 pasos | |
Día 6 (4 mayo 2022) | 2,1 kms | 6.347 pasos | |
Día 5 (3 mayo 2022) | 2,3 kms | 6.804 pasos | |
Día 4 (2 mayo 2022) | 1,5 kms | 4.398 pasos | |
Día 3 (1 mayo 2022) | 4,3 kms | 12.823 pasos | |
Día 2 (30 abril 2022) | 0,0 kms | 0 pasos | |
Día 1 (29 abril 2022) | 0,0 kms | 0 pasos |
¿Quieres hacer el Camino?

Con los kilómetos que llevas recorridos en el reto, puedes asegurarte llegar a Santiago de Compostela si salieses de la localidad de:
Pedrouzo
Las etapas que tendrías que hacer del Camino Francés serían estas aproximadamente:
- Etapa 33. Pedrouzo - Santiago de Compostela (19,4 kms)