Camina en Digital
Marcelino Romero Cuesta (Punto de Inclusión Digital Abenojar) Día 20, 18 de mayo de 2022
Posición en el equipo: 6º
Kilómetros recorridos: 106Kms(317.623 pasos)
Aportación al grupo: 106/983Kms (10,77%)
Días: 20días
Kms por día
Día 20 (18 mayo 2022) | 3,2 kms | 9.600 pasos | |
Día 19 (17 mayo 2022) | 1,9 kms | 5.798 pasos | |
Día 18 (16 mayo 2022) | 2,7 kms | 7.980 pasos | |
Día 17 (15 mayo 2022) | 2,4 kms | 7.229 pasos | |
Día 16 (14 mayo 2022) | 2,5 kms | 7.500 pasos | |
Día 15 (13 mayo 2022) | 2,1 kms | 6.448 pasos | |
Día 14 (12 mayo 2022) | 2,3 kms | 6.960 pasos | |
Día 13 (11 mayo 2022) | 6,6 kms | 19.800 pasos | |
Día 12 (10 mayo 2022) | 6,2 kms | 18.600 pasos | |
Día 11 (9 mayo 2022) | 15,8 kms | 47.280 pasos | |
Día 10 (8 mayo 2022) | 3,7 kms | 10.980 pasos | |
Día 9 (7 mayo 2022) | 7,0 kms | 21.000 pasos | |
Día 8 (6 mayo 2022) | 5,1 kms | 15.390 pasos | |
Día 7 (5 mayo 2022) | 8,4 kms | 25.080 pasos | |
Día 6 (4 mayo 2022) | 7,0 kms | 20.850 pasos | |
Día 5 (3 mayo 2022) | 4,1 kms | 12.300 pasos | |
Día 4 (2 mayo 2022) | 12,6 kms | 37.740 pasos | |
Día 3 (1 mayo 2022) | 4,8 kms | 14.468 pasos | |
Día 2 (30 abril 2022) | 1,8 kms | 5.400 pasos | |
Día 1 (29 abril 2022) | 0,6 kms | 1.830 pasos |
¿Quieres hacer el Camino?

Con los kilómetos que llevas recorridos en el reto, puedes asegurarte llegar a Santiago de Compostela si salieses de la localidad de:
Portomarín
Las etapas que tendrías que hacer del Camino Francés serían estas aproximadamente:
- Etapa 30. Portomarín - Palas de Rei (24,8 kms)
- Etapa 31. Palas de Rei - Arzúa (28,5 kms)
- Etapa 32. Arzúa - Pedrouzo (19,3 kms)
- Etapa 33. Pedrouzo - Santiago de Compostela (19,4 kms)